您的位置:首页 > 通知公告

1-6月份各县(市、区)开放型经济指标完成情况公示
【信息来源:许昌商务网管理员【信息时间:2015-07-27 08:53  阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭
2015年1-6月份各县(市、区)开放型经济指标完成情况
单位 进出口 实际利用外资 实际引进省外资金
总额       (万美元) 同比±% 得分 完成目  标比例% 完成目标 比例居全市位次 总额         (万美元) 同比±% 得分 完成目   标比例% 完成目标 比例居全市位次 总额        (万元人民币) 同比±% 得分 完成目   标比例% 完成目标 比例居全市位次
禹州市 14412 16.7 51.23  2  3500 -48.8 29.50  7  475300 8.4  52.50  1 
长葛市 5794 -6.7 40.77  5  11480 48.5 78.30  3  471448 8.7  52.40  2 
许昌县 35419 21 54.44  1  2680 -32.3 35.30  5  296368 7.3  52.21  4 
鄢陵县 1574 21.1 49.57  3  7163 53.1 88.70  2  167700 7.6  51.90  6 
襄城县 3638 -15.6 40.52  6  3500 -8.4 53.00  4  187000 11.4  52.34  3 
魏都区 17246 8.5 43.84  4  2500 -39 32.70  6  239050 8.2  52.20  5 
城乡一体化示范区 - #VALUE! - - - 0  0% 0.00  8  99670 5.5  50.60  9 
经济技术开发区 15493 -32.2 37.76  8  1630 100.7 104.40  1  86280 6.5  51.88  7 
东城区 3219 -6.8 39.34  7  0 -100 0.00  8  85600 7.7  51.80  8 
注:市城乡一体化示范区未下达年度进出口目标任务,进出口指标不予考核 许昌市对外开放工作领导小组办公室
2015年7月